貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 8270   8220   3240 
條塊
今日行情 [ 星期五 03/29/2024 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 4310 ▲ 20 3240 ▲ 10
黃金 8850 ▲ 120 8150 ▲ 120
99.99 純銀 63 ▲ 1
925 銀飾 44 ▲ 1
14 K 金每錢回收價 3814 18 K 金每錢回收價 4890
每日行情 [ 2024 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2024 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
03-01 (五) 4180 ▼ 10 3140 ▼ 10 8180 ▲ 10 7480 ▲ 10
03-02 (六) 4180 -- 3150 ▲ 10 8250 ▲ 70 7550 ▲ 70
03-03 (日) 休市
03-04 (一) 4160 ▼ 20 3130 ▼ 20 8310 ▲ 60 7610 ▲ 60
03-05 (二) 4200 ▲ 40 3160 ▲ 30 8400 ▲ 90 7700 ▲ 90
03-06 (三) 4180 ▼ 20 3150 ▼ 10 8400 -- 7700 --
03-07 (四) 4230 ▲ 50 3190 ▲ 40 8470 ▲ 70 7770 ▲ 70
03-08 (五) 4250 ▲ 20 3200 ▲ 10 8510 ▲ 40 7810 ▲ 40
03-09 (六) 4220 ▼ 30 3180 ▼ 20 8510 -- 7810 --
03-10 (日) 休市
03-11 (一) 4230 ▲ 10 3180 -- 8570 ▲ 60 7870 ▲ 60
03-12 (二) 4280 ▲ 50 3230 ▲ 50 8590 ▲ 20 7890 ▲ 20
03-13 (三) 4260 ▼ 20 3210 ▼ 20 8540 ▼ 50 7840 ▼ 50
03-14 (四) 4300 ▲ 40 3240 ▲ 30 8580 ▲ 40 7880 ▲ 40
03-15 (五) 4280 ▼ 20 3220 ▼ 20 8560 ▼ 20 7860 ▼ 20
03-16 (六) 4300 ▲ 20 3240 ▲ 20 8560 -- 7860 --
03-17 (日) 休市
03-18 (一) 4270 ▼ 30 3220 ▼ 20 8540 ▼ 20 7840 ▼ 20
03-19 (二) 4260 ▼ 10 3200 ▼ 20 8570 ▲ 30 7870 ▲ 30
03-20 (三) 4230 ▼ 30 3170 ▼ 30 8578 ▲ 8 7880 ▲ 10
03-21 (四) 4300 ▲ 70 3230 ▲ 60 8730 ▲ 152 8030 ▲ 150
03-22 (五) 4300 -- 3230 -- 8670 ▼ 60 7970 ▼ 60
03-23 (六) 4250 ▼ 50 3200 ▼ 30 8630 ▼ 40 7930 ▼ 40
03-24 (日) 休市
03-25 (一) 4250 -- 3200 -- 8650 ▲ 20 7950 ▲ 20
03-26 (二) 4260 ▲ 10 3210 ▲ 10 8630 ▼ 20 7930 ▼ 20
03-27 (三) 4300 ▲ 40 3240 ▲ 30 8670 ▲ 40 7970 ▲ 40
03-28 (四) 4290 ▼ 10 3230 ▼ 10 8730 ▲ 60 8030 ▲ 60
03-29 (五) 4310 ▲ 20 3240 ▲ 10 8850 ▲ 120 8150 ▲ 120
03-30 (六)
03-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)